Byt 5.10, 4+kk

Číslo Jméno Plocha
5.10-a Předsíň 9,91 m2
5.10-b Koupelna 6,02 m2
5.10-c Ložnice 12,42 m2
5.10-d Ložnice 9,74 m2
5.10-e Ložnice 9,4 m2
5.10-f WC 1,57 m2
5.10-g Obývací pokoj + kk 33,75 m2
5.10-h Lodžie 6,05 m2
Celková plocha: 82,81 m2
Celková plocha lodžie: 6,05 m2
Celková plocha sklepu: 7,22 m2
Garážové stání: 2.PP
Dispozice: 4+kk

Máte zájem? Volejte 543 235 502

Schéma 5. NP

Přehled bytů v rámci patra

Název Kategorie Plocha Cena bytu bez DPH Poznámka
5.02 2+kk 54,64 m2 0 Kč prodán
5.03 2+kk 54,65 m2 0 Kč prodán
5.04 3+kk 59,66 m2 0 Kč prodán
5.05 3+kk 70,02 m2 0 Kč prodán
5.06 2+1+kk 83,27 m2 0 Kč prodán
5.07 2+1+kk 83,94 m2 0 Kč prodán
5.08 2+kk 66,11 m2 0 Kč prodán
5.09 1+kk 33,45 m2 0 Kč prodán
5.10 4+kk 82,81 m2 0 Kč prodán

Poptávkový formulář





Položky označené hvězdičkou (*) jsou povinné.