Byt 5.09, 1+kk
| Číslo | Jméno | Plocha |
|---|---|---|
| 5.09-a | Zádveří | 2,96 m2 |
| 5.09-b | Obývací pokoj + kk | 21,37 m2 |
| 5.09-c | Koupelna | 4,23 m2 |
| 5.09-d | Lodžie | 2,62 m2 |
Celková plocha lodžie: 2,62 m2
Celková plocha sklepu: 2,27 m2
Garážové stání: 400.000 Kč
Dispozice: 1+kk
Schéma 5. NP
| Název | Kategorie | Plocha | Cena bytu bez DPH | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| 5.02 | 2+kk | 54,64 m2 | 0 Kč | prodán |
| 5.03 | 2+kk | 54,65 m2 | 0 Kč | prodán |
| 5.04 | 3+kk | 59,66 m2 | 0 Kč | prodán |
| 5.05 | 3+kk | 70,02 m2 | 0 Kč | prodán |
| 5.06 | 2+1+kk | 83,27 m2 | 0 Kč | prodán |
| 5.07 | 2+1+kk | 83,94 m2 | 0 Kč | prodán |
| 5.08 | 2+kk | 66,11 m2 | 0 Kč | prodán |
| 5.09 | 1+kk | 33,45 m2 | 0 Kč | prodán |
| 5.10 | 4+kk | 82,81 m2 | 0 Kč | prodán |

