Byt 5.06, 2+1+kk
| Číslo | Jméno | Plocha |
|---|---|---|
| 5.06-a | Zádveří | 3,57 m2 |
| 5.06-b | Chodba | 6,31 m2 |
| 5.06-c | Pracovna | 10,08 m2 |
| 5.06-d | Komora | 3,13 m2 |
| 5.06-e | Ložnice | 13,83 m2 |
| 5.06-f | Obývací pokoj + kk | 25,90 m2 |
| 5.06-g | Koupelna | 4,37 m2 |
| 5.06-h | WC | 1,62 m2 |
| 5.06-i | Lodžie | 10,22 m2 |
Celková plocha lodžie: 10,22 m2
Celková plocha sklepu: 4,24 m2
Dispozice: 2+1+kk
Schéma 5. NP
| Název | Kategorie | Plocha | Cena bytu bez DPH | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| 5.02 | 2+kk | 54,64 m2 | 0 Kč | prodán |
| 5.03 | 2+kk | 54,65 m2 | 0 Kč | prodán |
| 5.04 | 3+kk | 59,66 m2 | 0 Kč | prodán |
| 5.05 | 3+kk | 70,02 m2 | 0 Kč | prodán |
| 5.06 | 2+1+kk | 83,27 m2 | 0 Kč | prodán |
| 5.07 | 2+1+kk | 83,94 m2 | 0 Kč | prodán |
| 5.08 | 2+kk | 66,11 m2 | 0 Kč | prodán |
| 5.09 | 1+kk | 33,45 m2 | 0 Kč | prodán |
| 5.10 | 4+kk | 82,81 m2 | 0 Kč | prodán |

