5. NP
| Název | Kategorie | Plocha | Cena bytu bez DPH | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| 5.02 | 2+kk | 54,64 m2 | 0 Kč | prodán |
| 5.03 | 2+kk | 54,65 m2 | 0 Kč | prodán |
| 5.04 | 3+kk | 59,66 m2 | 0 Kč | prodán |
| 5.05 | 3+kk | 70,02 m2 | 0 Kč | prodán |
| 5.06 | 2+1+kk | 83,27 m2 | 0 Kč | prodán |
| 5.07 | 2+1+kk | 83,94 m2 | 0 Kč | prodán |
| 5.08 | 2+kk | 66,11 m2 | 0 Kč | prodán |
| 5.09 | 1+kk | 33,45 m2 | 0 Kč | prodán |
| 5.10 | 4+kk | 82,81 m2 | 0 Kč | prodán |
