Byt 4.12, 3+kk
| Číslo | Jméno | Plocha |
|---|---|---|
| 4.12-a | Zádveří | 3,1 m2 |
| 4.12-b | Hala | 5,29 m2 |
| 4.12-c | Ložnice | 9,79 m2 |
| 4.12-d | Ložnice | 12,15 m2 |
| 4.12-e | Komora | 2,1 m2 |
| 4.12-f | Koupelna | 3,9 m2 |
| 4.12-g | WC | 1,35 m2 |
| 5.12-a | Obývací pokoj + kk | 42,55 m2 |
| 5.12-b | Terasa | 8,72 m2 |
Celková plocha lodžie: 8,43 m2
Celková plocha sklepu: 3,66 m2
Dispozice: 3+kk
Schéma 4. NP
| Název | Kategorie | Plocha | Cena bytu bez DPH | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| 4.02 | 2+kk | 54,64 m2 | 0 Kč | prodán |
| 4.03 | 2+kk | 54,65 m2 | 0 Kč | prodán |
| 4.04 | 3+kk | 67,60 m2 | 0 Kč | prodán |
| 4.05 | 3+kk | 0,00 m2 | 0 Kč | prodán |
| 4.06 | 3+kk | 0,00 m2 | 0 Kč | prodán |
| 4.07 | 2+1+kk | 86,24 m2 | 0 Kč | prodán |
| 4.08 | 2+kk | 64,22 m2 | 0 Kč | prodán |
| 4.09 | 1+kk | 0,00 m2 | 0 Kč | prodán |
| 4.10 | 4+kk | 90,36 m2 | 0 Kč | prodán |
| 4.11 | 3+kk | 92,81 m2 | 0 Kč | prodán |
| 4.12 | 3+kk | 90,96 m2 | 0 Kč | prodán |

