Byt 4.11, 3+kk
| Číslo | Jméno | Plocha |
|---|---|---|
| 4.11-a | Zádveří | 3,10 m2 |
| 4.11-b | Hala | 5,29 m2 |
| 4.11-c | Ložnice | 9,80 m2 |
| 4.11-d | Ložnice | 12,15 m2 |
| 4.11-e | Komora | 2,1 m2 |
| 4.11-f | Koupelna | 3,9 m2 |
| 4.11-g | WC | 1,36 m2 |
| 5.11-a | Obývací pokoj + kk | 42,19 m2 |
| 5.11-b | Terasa | 8,43 m2 |
Celková plocha lodžie: 8,43 m2
Celková plocha sklepu: 4,49 m2
Garážové stání: 0 Kč
Dispozice: 3+kk
Schéma 4. NP
| Název | Kategorie | Plocha | Cena bytu bez DPH | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| 4.02 | 2+kk | 54,64 m2 | 0 Kč | prodán |
| 4.03 | 2+kk | 54,65 m2 | 0 Kč | prodán |
| 4.04 | 3+kk | 67,60 m2 | 0 Kč | prodán |
| 4.05 | 3+kk | 0,00 m2 | 0 Kč | prodán |
| 4.06 | 3+kk | 0,00 m2 | 0 Kč | prodán |
| 4.07 | 2+1+kk | 86,24 m2 | 0 Kč | prodán |
| 4.08 | 2+kk | 64,22 m2 | 0 Kč | prodán |
| 4.09 | 1+kk | 0,00 m2 | 0 Kč | prodán |
| 4.10 | 4+kk | 90,36 m2 | 0 Kč | prodán |
| 4.11 | 3+kk | 92,81 m2 | 0 Kč | prodán |
| 4.12 | 3+kk | 90,96 m2 | 0 Kč | prodán |

