Byt 4.08, 2+kk
| Číslo | Jméno | Plocha |
|---|---|---|
| 4.08-a | Zádveří | 2,26 m2 |
| 4.08-b | Chodba | 2,62 m2 |
| 4.08-c | Ložnice | 13,96 m2 |
| 4.08-d | Obývací pokoj + kk | 26,64 m2 |
| 4.08-e | Koupelna | 4,13 m2 |
| 4.08-f | Komora | 1,85 m2 |
| 4.08-g | Lodžie | 10,22 m2 |
Celková plocha lodžie: 10,22 m2
Celková plocha sklepu: 2,54 m2
Garážové stání: 400.000 Kč
Dispozice: 2+kk
Schéma 4. NP
| Název | Kategorie | Plocha | Cena bytu bez DPH | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| 4.02 | 2+kk | 54,64 m2 | 0 Kč | prodán |
| 4.03 | 2+kk | 54,65 m2 | 0 Kč | prodán |
| 4.04 | 3+kk | 67,60 m2 | 0 Kč | prodán |
| 4.05 | 3+kk | 0,00 m2 | 0 Kč | prodán |
| 4.06 | 3+kk | 0,00 m2 | 0 Kč | prodán |
| 4.07 | 2+1+kk | 86,24 m2 | 0 Kč | prodán |
| 4.08 | 2+kk | 64,22 m2 | 0 Kč | prodán |
| 4.09 | 1+kk | 0,00 m2 | 0 Kč | prodán |
| 4.10 | 4+kk | 90,36 m2 | 0 Kč | prodán |
| 4.11 | 3+kk | 92,81 m2 | 0 Kč | prodán |
| 4.12 | 3+kk | 90,96 m2 | 0 Kč | prodán |

