Byt 4.07, 2+1+kk
| Číslo | Jméno | Plocha |
|---|---|---|
| 4.07-a | Zádveří | 3,57 m2 |
| 4.07-b | Chodba | 6,56 m2 |
| 4.07-c | Ložnice | 16,71 m2 |
| 4.07-d | Komora | 3,02 m2 |
| 4.07-e | Ložnice | 11,07 m2 |
| 4.07-f | Koupelna | 4,37 m2 |
| 4.07-g | WC | 1,62 m2 |
| 4.07-h | Obývací pokoj + kk | 25,62 m2 |
| 4.07-i | Lodžie | 10,22 m2 |
Celková plocha lodžie: 10,22 m2
Celková plocha sklepu: 3,48 m2
Garážové stání: 300.000 Kč
Dispozice: 2+1+kk
Schéma 4. NP
| Název | Kategorie | Plocha | Cena bytu bez DPH | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| 4.02 | 2+kk | 54,64 m2 | 0 Kč | prodán |
| 4.03 | 2+kk | 54,65 m2 | 0 Kč | prodán |
| 4.04 | 3+kk | 67,60 m2 | 0 Kč | prodán |
| 4.05 | 3+kk | 0,00 m2 | 0 Kč | prodán |
| 4.06 | 3+kk | 0,00 m2 | 0 Kč | prodán |
| 4.07 | 2+1+kk | 86,24 m2 | 0 Kč | prodán |
| 4.08 | 2+kk | 64,22 m2 | 0 Kč | prodán |
| 4.09 | 1+kk | 0,00 m2 | 0 Kč | prodán |
| 4.10 | 4+kk | 90,36 m2 | 0 Kč | prodán |
| 4.11 | 3+kk | 92,81 m2 | 0 Kč | prodán |
| 4.12 | 3+kk | 90,96 m2 | 0 Kč | prodán |

