Byt 4.04, 3+kk
| Číslo | Jméno | Plocha |
|---|---|---|
| 4.04-a | Zádveří | 4,50 m2 |
| 4.04-b | Předsíň | 4,7 m2 |
| 4.04-c | Ložnice | 9,88 m2 |
| 4.04-d | Ložnice | 12,73 m2 |
| 4.04-e | Obývací pokoj + kk | 24,97 m2 |
| 4.04-f | Koupelna | 3,88 m2 |
| 4.04-g | WC | 1,17 m2 |
| 4.04-h | Komora | 1,62 m2 |
| 4.04-i | Lodžie | 2,45 m2 |
Celková plocha lodžie: 2,45 m2
Celková plocha sklepu: 1,70 m2
Dispozice: 3+kk
Schéma 4. NP
| Název | Kategorie | Plocha | Cena bytu bez DPH | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| 4.02 | 2+kk | 54,64 m2 | 0 Kč | prodán |
| 4.03 | 2+kk | 54,65 m2 | 0 Kč | prodán |
| 4.04 | 3+kk | 67,60 m2 | 0 Kč | prodán |
| 4.05 | 3+kk | 0,00 m2 | 0 Kč | prodán |
| 4.06 | 3+kk | 0,00 m2 | 0 Kč | prodán |
| 4.07 | 2+1+kk | 86,24 m2 | 0 Kč | prodán |
| 4.08 | 2+kk | 64,22 m2 | 0 Kč | prodán |
| 4.09 | 1+kk | 0,00 m2 | 0 Kč | prodán |
| 4.10 | 4+kk | 90,36 m2 | 0 Kč | prodán |
| 4.11 | 3+kk | 92,81 m2 | 0 Kč | prodán |
| 4.12 | 3+kk | 90,96 m2 | 0 Kč | prodán |

