Byt 3.08, 2+kk
| Číslo | Jméno | Plocha |
|---|---|---|
| 3.08-a | Zádveří | 2,26 m2 |
| 3.08-b | Chodba | 2,55 m2 |
| 3.08-c | Ložnice | 13,96 m2 |
| 3.08-d | Obývací pokoj + kk | 26,88 m2 |
| 3.08-e | Koupelna | 4,13 m2 |
| 3.08-f | Komora | 1,85 m2 |
| 3.08-g | Lodžie | 10,22 m2 |
Celková plocha lodžie: 10,22 m2
Celková plocha sklepu: 2,45 m2
Garážové stání: 350.000 Kč
Dispozice: 2+kk
Schéma 3. NP
| Název | Kategorie | Plocha | Cena bytu bez DPH | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| 3.02 | 2+kk | 55,60 m2 | 2 379 587 Kč | prodán |
| 3.03 | 2+kk | 55,60 m2 | 0 Kč | prodán |
| 3.04 | 3+kk | 69,84 m2 | 0 Kč | prodán |
| 3.05 | 3+kk | 0,00 m2 | 0 Kč | prodán |
| 3.06 | 3+kk | 87,15 m2 | 0 Kč | prodán |
| 3.07 | 2+1+kk | 85,34 m2 | 0 Kč | prodán |
| 3.08 | 2+kk | 64,30 m2 | 0 Kč | prodán |
| 3.09 | 1+kk | 0,00 m2 | 0 Kč | prodán |
| 3.10 | 4+kk | 95,89 m2 | 0 Kč | prodán |

