Byt 3.04, 3+kk
| Číslo | Jméno | Plocha |
|---|---|---|
| 3.04-a | Zádveří | 4,50 m2 |
| 3.04-b | Předsíň | 4,70 m2 |
| 3.04-c | Ložnice | 9,84 m2 |
| 3.04-d | Ložnice | 12,73 m2 |
| 3.04-e | Obývací pokoj + kk | 24,97 m2 |
| 3.04-f | Koupelna | 3,88 m2 |
| 3.04-g | WC | 1,17 m2 |
| 3.04-h | Komora | 1,62 m2 |
| 3.04-i | Lodžie | 2,45 m2 |
Celková plocha lodžie: 2,45 m2
Celková plocha sklepu: 3,98 m2
Garážové stání: 300.000 Kč
Dispozice: 3+kk
Schéma 3. NP
| Název | Kategorie | Plocha | Cena bytu bez DPH | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| 3.02 | 2+kk | 55,60 m2 | 2 379 587 Kč | prodán |
| 3.03 | 2+kk | 55,60 m2 | 0 Kč | prodán |
| 3.04 | 3+kk | 69,84 m2 | 0 Kč | prodán |
| 3.05 | 3+kk | 0,00 m2 | 0 Kč | prodán |
| 3.06 | 3+kk | 87,15 m2 | 0 Kč | prodán |
| 3.07 | 2+1+kk | 85,34 m2 | 0 Kč | prodán |
| 3.08 | 2+kk | 64,30 m2 | 0 Kč | prodán |
| 3.09 | 1+kk | 0,00 m2 | 0 Kč | prodán |
| 3.10 | 4+kk | 95,89 m2 | 0 Kč | prodán |

