Byt 3.02, 2+kk
| Číslo | Jméno | Plocha |
|---|---|---|
| 3.02-a | Zádveří | 2,80 m2 |
| 3.02-b | Předsíň | 4,81 m2 |
| 3.02-c | Komora | 2,68 m2 |
| 3.02-d | Ložnice | 12,21 m2 |
| 3.02-e | Obývací pokoj + kk | 22,57 m2 |
| 3.02-f | Koupelna | 5,38 m2 |
| 3.02-g | Lodžie | 2,45 m2 |
Celková plocha lodžie: 2,45 m2
Celková plocha sklepu: 2,70 m2
Garážové stání: 300.000 Kč
Dispozice: 2+kk
Cena bytu bez DPH: 2 379 587 Kč
Schéma 3. NP
| Název | Kategorie | Plocha | Cena bytu bez DPH | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| 3.02 | 2+kk | 55,60 m2 | 2 379 587 Kč | prodán |
| 3.03 | 2+kk | 55,60 m2 | 0 Kč | prodán |
| 3.04 | 3+kk | 69,84 m2 | 0 Kč | prodán |
| 3.05 | 3+kk | 0,00 m2 | 0 Kč | prodán |
| 3.06 | 3+kk | 87,15 m2 | 0 Kč | prodán |
| 3.07 | 2+1+kk | 85,34 m2 | 0 Kč | prodán |
| 3.08 | 2+kk | 64,30 m2 | 0 Kč | prodán |
| 3.09 | 1+kk | 0,00 m2 | 0 Kč | prodán |
| 3.10 | 4+kk | 95,89 m2 | 0 Kč | prodán |

