Byt 2.09, 1+kk
| Číslo | Jméno | Plocha |
|---|---|---|
| 2.09-a | Zádveří | 2,96 m2 |
| 2.09-b | Koupelna | 4,23 m2 |
| 2.09-c | Obývací pokoj + kk | 21,37 m2 |
| 2.09-d | Lodžie | 2,62 m2 |
Celková plocha lodžie: 2,62 m2
Celková plocha sklepu: 4,01 m2
Dispozice: 1+kk
Schéma 2. NP
| Název | Kategorie | Plocha | Cena bytu bez DPH | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| 2.02 | 2+kk | 55,60 m2 | 0 Kč | prodán |
| 2.03 | 2+kk | 55,60 m2 | 0 Kč | prodán |
| 2.04 | 2+kk | 59,62 m2 | 0 Kč | prodán |
| 2.05 | 3+kk | 70,05 m2 | 0 Kč | prodán |
| 2.06 | 2+1+kk | 74,20 m2 | 0 Kč | prodán |
| 2.07 | 2+1+kk | 73,77 m2 | 0 Kč | prodán |
| 2.08 | 2+kk | 64,52 m2 | 0 Kč | prodán |
| 2.09 | 1+kk | 35,19 m2 | 0 Kč | prodán |

