Byt 2.05, 3+kk
| Číslo | Jméno | Plocha |
|---|---|---|
| 2.05-a | Zádveří | 2,21 m2 |
| 2.05-b | Předsíň | 9,27 m2 |
| 2.05-c | Ložnice | 13,20 m2 |
| 2.05-d | Ložnice | 14,13 m2 |
| 2.05-e | WC | 1,17 m2 |
| 2.05-f | Koupelna | 3,96 m2 |
| 2.05-g | Obývací pokoj + kk | 25,34 m2 |
| 2.05-h | Spíž | 0,77 m2 |
| 2.05-i | Lodžie | 7,91 m2 |
Celková plocha lodžie: 7,91 m2
Garážové stání: 350.000 Kč
Dispozice: 3+kk
Schéma 2. NP
| Název | Kategorie | Plocha | Cena bytu bez DPH | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| 2.02 | 2+kk | 55,60 m2 | 0 Kč | prodán |
| 2.03 | 2+kk | 55,60 m2 | 0 Kč | prodán |
| 2.04 | 2+kk | 59,62 m2 | 0 Kč | prodán |
| 2.05 | 3+kk | 70,05 m2 | 0 Kč | prodán |
| 2.06 | 2+1+kk | 74,20 m2 | 0 Kč | prodán |
| 2.07 | 2+1+kk | 73,77 m2 | 0 Kč | prodán |
| 2.08 | 2+kk | 64,52 m2 | 0 Kč | prodán |
| 2.09 | 1+kk | 35,19 m2 | 0 Kč | prodán |

