Byt 2.04, 2+kk
| Číslo | Jméno | Plocha |
|---|---|---|
| 2.04-a | Zádveří | 2,80 m2 |
| 2.04-b | Předsíň | 4,81 m2 |
| 2.04-c | Komora | 2,16 m2 |
| 2.04-d | Ložnice | 12,27 m2 |
| 2.04-e | Obývací pokoj + kk | 26,26 m2 |
| 2.04-f | Koupelna | 4,68 m2 |
| 2.04-g | Lodžie | 2,45 m2 |
Celková plocha lodžie: 2,45 m2
Celková plocha sklepu: 4,19 m2
Dispozice: 2+kk
Schéma 2. NP
| Název | Kategorie | Plocha | Cena bytu bez DPH | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| 2.02 | 2+kk | 55,60 m2 | 0 Kč | prodán |
| 2.03 | 2+kk | 55,60 m2 | 0 Kč | prodán |
| 2.04 | 2+kk | 59,62 m2 | 0 Kč | prodán |
| 2.05 | 3+kk | 70,05 m2 | 0 Kč | prodán |
| 2.06 | 2+1+kk | 74,20 m2 | 0 Kč | prodán |
| 2.07 | 2+1+kk | 73,77 m2 | 0 Kč | prodán |
| 2.08 | 2+kk | 64,52 m2 | 0 Kč | prodán |
| 2.09 | 1+kk | 35,19 m2 | 0 Kč | prodán |

