Byty
Kliknutím na obrázek si vyberte patro.
Přehled bytů k dispozici
| Název | Kategorie | Plocha | Cena bytu bez DPH |
|---|---|---|---|
| 2.04 | 2+kk | 59,62 m2 | 2 539 450 Kč |
| 2.05 | 3+kk | 79,96 m2 | 3 558 257 Kč |
| 2.06 | 2+1+kk | 74,20 m2 | 3 025 688 Kč |
| 2.07 | 2+1+kk | 73,77 m2 | 3 011 927 Kč |
| 3.02 | 2+kk | 55,60 m2 | 2 866 972 Kč |
| 3.04 | 3+kk | 69,84 m2 | 3 599 083 Kč |
| 3.05 | 3+kk | 80,11 m2 | 4 313 303 Kč |
| 3.07 | 2+1+kk | 85,34 m2 | 4 276 147 Kč |
| 3.08 | 2+kk | 64,30 m2 | 3 129 000 Kč |
| 3.09 | 1+kk | 34,95 m2 | 1 711 651 Kč |
| 4.02 | 2+kk | 54,64 m2 | 2 927 982 Kč |
| 4.03 | 2+kk | 54,65 m2 | 2 925 229 Kč |
| 4.04 | 3+kk | 67,60 m2 | 3 631 651 Kč |
| 4.05 | 3+kk | 79,93 m2 | 4 328 899 Kč |
| 4.07 | 2+1+kk | 86,24 m2 | 4 369 725 Kč |
| 4.08 | 2+kk | 65,85 m2 | 3 204 587 Kč |
| 4.09 | 1+kk | 36,59 m2 | 1 773 853 Kč |
| 4.11 | 3+kk | 92,81 m2 | 4 210 514 Kč |
| 5.02 | 2+kk | 54,64 m2 | 3 012 385 Kč |
| 5.03 | 2+kk | 54,65 m2 | 3 011 284 Kč |
| 5.06 | 2+1+kk | 83,27 m2 | 4 693 165 Kč |
| 5.07 | 2+1+kk | 83,94 m2 | 4 279 817 Kč |
| 5.09 | 1+kk | 35,19 m2 | 1 787 156 Kč |
